Детский летний костюм для мальчиков с принтом Adidas
Материал: Кулир - Легкая, мягкая, приятная к телу гипоаллергенная ткань.
Цвет Верх – Белый
Низ
- Салатовый
Размер 32
Застежка Без застежки
Сезон Лето
Уход:
Мы рекомендуем стирать Костюмы при температуре
30 ° вручную или в деликатном режиме в стиральной машине. Слабый отжим. Сушить
на свежем воздухе в тени. Гладить вещь слабо нагретым утюгом с изнаночной стороны.
Таблица размеров детской одежды
ModniKids:
Вся одежда производится на нашем заводе и четко соответствует размерной сетке. На бирке указано ориентировочный рост ребенка, а в таблице - реальные измерения, которые сделали наши менеджеры
Футболка | Шорти | ||||
Довжина | Ширина | Довжина | Ширина | Крок | |
26р | 34см | 25см | 34см | 24см | 18см |
28р | 37см | 27см | 37см | 26см | 21см |
30р | 40см | 29см | 42см | 28см | 25см |
32р | 44см | 31см | 45см | 30см | 28см |
Таблица размеров
Таблица размеров детской одежды ModniKids | |||
Размер | Обхват груди см. | Рост см. | Возраст |
Новорожденная группа | |||
18 | 36 | 56-62 | 0-1 мес. |
20 | 40 | 62-68 | 1-3 мес. |
Ясельная группа | |||
22 | 44 | 68-74 | 3-6 мес. |
24 | 48 | 74-80 | 6-9 мес. |
26 | 52 | 80-86 | 9-12 мес. |
28 | 54 | 86-92 | 1-1,5 года |
Дошкольная группа | |||
26 | 52-56 | 92-98 | 1-2 года |
28 | 56-58 | 98-104 | 2-3 года |
30 | 58-60 | 104-110 | 3-4 года |
32 | 60-62 | 110-116 | 4-5 лет |
34 | 64-68 | 116-122 | 5-6 лет |
Школьная группа | |||
36 | 68-72 | 122-128 | 6-7 лет |
38 | 72-76 | 128-134 | 7-8 лет |
40 | 76-80 | 134-140 | 9-10 лет |
Размер | 32 |
Цвет | Верх – Белый Низ - Салатовый |
Состав | Хлопок 100% |
Сезон | Лето |
Ткань | Кулир |
Стиль | Повседневный |
Страна-производитель товара | Украина |
Теги: kostyum letniy dlya malchikov modnikids gap 26 92-98 sm seryy s sinim sb0001, 62713 26, modnikids, kostyumy dlya malchikov